本课题组在西安交通大学电子学院/电气学院/国家储能平台(未来技术学院)具有招生名额,欢迎具有电子/机械/电气/材料/物理/微电子等专业背景的同学加入,毕业生均入职集成电路/芯片龙头企业、电力、中电科/中航研究所等。招生类型包括:
(1)推荐免试学术型/专业型硕士研究生;
(2)统考学术型/专业型硕士研究生;
(3)学术型/专业型博士研究生。
申请者请将个人简历、成绩单、学术成果等发送至zhongqianghu@xjtu.edu.cn
硕士研究生招生专业目录
详情请参考研究生院招生目录:http://yz.xjtu.edu.cn/info/1085/3697.htm
| 专业代码、名称及研究方向 | 导师 | 团队名称 | 合作导师 | 拟招生人数 | 考试科目 |
| 053电子与信息学部-电子科学与工程学院 | |||||
| 【学术学位】 | |||||
| 080900电子科学与技术 | |||||
| 03(全日制)微电子学与固体电子学 | 胡忠强 | 101思想政治理论 201英语(一) 301数学(一) 专业课待定 |
|||
| 【专业学位】 | |||||
| 085403集成电路工程 | |||||
| 01(全日制)电子工程 | 胡忠强 | 101思想政治理论 204英语(二) 302数学(二) 908电子学基础 |
|||
| 02(全日制)核心电子元器件 | 胡忠强 | ||||
| 03(全日制)电量传感芯片工程百千万工程 | 胡忠强 |
|
|||
| 04(全日制)纳米功能陶瓷与器件百千万工程 | 胡忠强 | ||||
| 004电气工程学院 | |||||
| 【学术学位】 | |||||
| 080800电气工程 | |||||
| 65(全日制)集成铁性材料与器件 | 胡忠强 | 101思想政治理论 201英语(一) 301数学(一) 810电路 |
|||
| 【专业学位】 | |||||
| 01(全日制)电气工程 | 胡忠强 | 101思想政治理论 204英语(二) 302数学(二) 907工程电路基础 |
|||
| 097国家储能技术产教融合创新平台(中心) | |||||
| 【学术学位】 | |||||
| 080900电子科学与技术 | |||||
| 01(全日制)储能科学与工程(高效储能器件研发) | 胡忠强 | 101思想政治理论 201英语(一) 301数学(一) 825储能原理 |
|||
| 【专业学位】 | |||||
| 02(全日制)高效储能器件研发 | 胡忠强 | 101思想政治理论 204英语(二) 302数学(二) 825储能原理 |
|||
| 05(全日制)国家储能技术产教融合创新平台百千万工程 | 胡忠强 | 国家储能 技术产教 融合创新 平台(中心) |
|||
博士研究生招生专业目录
详情请参考研究生院招生目录:http://yz.xjtu.edu.cn/info/1084/3705.htm
| 专业代码、名称及研究方向 | 导师 | 团队名称 | 合作导师 | 拟招生人数 | 考试科目 |
| 053电子与信息学部-电子科学与工程学院 | |||||
| 080900电子科学与技术 | |||||
| 20(全日制)功能薄膜与集成器件 | 胡忠强 | 1、材料评议 2、综合考核 |
|||
| 23(全日制)MEMS磁传感芯片博士生交叉培养项目IDT | 胡忠强 | ||||
| 28(全日制)多铁性材料与器件 | 胡忠强 | ||||
| 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | |||||
| 01(全日制)不分方向 | 胡忠强 | 1、材料评议 2、综合考核 |
|||
| 01(非全日制)不分方向 | 胡忠强 | ||||
| 085403集成电路工程 | |||||
| 01(全日制)不分方向 | 胡忠强 | 1、材料评议 2、综合考核
|
|||
| 01(非全日制)不分方向 | 胡忠强 | ||||
| 02(全日制)电量传感芯片工程百千万工程 | 胡忠强 |
|
|||
| 02(非全日制)电量传感芯片工程百千万工程 | |||||
| 03(全日制)纳米功能陶瓷与器件百千万工程 | 胡忠强 | ||||
| 03(非全日制)纳米功能陶瓷与器件百千万工程 | 胡忠强 | ||||
| 085408光电信息工程 | |||||
| 01(全日制)不分方向 | 胡忠强 | 1、材料评议 2、综合考核 |
|||
| 01(非全日制)不分方向 | 胡忠强 | ||||
| 004电气工程学院 | |||||
| 080800电气工程 | |||||
| 75(全日制)集成铁性材料与器件 | 胡忠强 |
1、材料评议 2、综合考核
|
|||
| 085801电气工程 | |||||
| 01(全日制)电气工程 | 胡忠强 |
1、材料评议 2、综合考核
|
|||
| 097国家储能技术产教融合创新平台(中心) | |||||
| 080900电子科学与技术 | |||||
| 01(全日制)储能科学与工程(高效储能器件研发) | 胡忠强 |
1、材料评议 2、综合考核
|
|||
| 085808储能技术 | |||||
| 02(全日制)高效储能器件研发 | 胡忠强 |
1、材料评议 2、综合考核
|
|||
| 02(非全日制)高效储能器件研发 | 胡忠强 | ||||
| 05(全日制)国家储能技术产教融合创新平台百千万工程 | 胡忠强 | 国家储能 技术产教 融合创新 平台(中心) |
|||
| 05(非全日制)国家储能技术产教融合创新平台百千万工程 | 胡忠强 | 国家储能 技术产教 融合创新 平台(中心) |
|||
| 098未来技术学院 | |||||
| 080900电子科学与技术 | |||||
| 02(全日制)储能科学与工程(高效储能器件研发) | 胡忠强 | 1、材料评议 2、综合考核 |
|||