主讲研究生学位课程《材料热处理及应用》和《非金属材料制备、性能及应用》
------------------------------------------------------
《材料热处理及应用》
课程简介:
本课程着重讲授固态相变的基础理论和常用的热处理工艺方法,主要包括加热时的奥氏体转变、珠光体转变、马氏体转变、贝氏体转变、淬火钢回火时的转变等基础理论,以及退火、正火、淬火、回火、表面热处理、特种热处理的工艺方法。使学生在了解和掌握各种基本的热处理原理及热处理工艺的基础上,初步具备根据零件的技术要求合理制定热处理工艺的能力,并为学生后续专业课程的学习和从事材料研究打下理论基础。
使用教材:
胡光立, 谢希文. 钢的热处理(原理和工艺) (第5版),西北工业大学出版社,2016.
参考书目:
1. 黄振贤, 金属热处理, 新文京开发出版有限公司, 2014
2. G.克劳斯, 钢的热处理原理,冶金工业出版社,1987
3. 李松瑞, 金属热处理,中南大学出版社,2003
授课经历:
| 学期 | 人数 | 班级 |
| 2012年春季 | 43 | 硕1009班,硕1076班 |
| 2013年春季 | 22 | NA |
| 2014年春季 | 27 | 硕3008、硕3009、硕S3076、博1323 |
| 2015年春季 | 40 | 材硕11,硕4001,硕4003,硕4008,硕4007,硕4135,硕4075,硕4136 |
| 2016年春季 | 36 | 材硕21,硕4139,硕5003,硕5004,硕5009,硕5008,硕5010,硕5132,硕5077,硕5133,博1529,博1602 |
| 2017年春季 | 47 | 硕6011, 6012, 6014, 6015, 6016, 6066, |
| 2018年春季 | 52 | NA |
| 2019年春季 | 46 | 2018级材料工程、材科科学与工程(部分)学生 |
| 2020年春季 | 42 | 2019级材料及相关专业的研究生、博士生 |
| 2021年春季 | 47 | 2020级材料及相关专业的研究生、博士生 |
| 2021年秋季 | 34 | 2021级材料及相关专业的研究生、博士生 |
| 2022年秋季 | 52 | 2022级材料及相关专业的研究生、博士生 |
| 2023年秋季 | 53 | 材料工程、应用化学专业研究生 |
| 2024年秋季 | 17 | 材料科学与工程、材料工程、力学、核科学与技术、核能工程专业研究生 |
| 总计 | 541 |
2022年秋季课件(最后更新 2023-1-1)
| 编号 |
内容 | 课件下载 |
| 1 | 01热处理在材料科学与工程中位置 | |
| 2 | 02金属中的相、组织和强化手段 | |
| 3 | 03金属固态相变理论 | |
| 4 | 04钢的加热转变-奥氏体转变 | |
| 5 | 05钢的过冷奥氏体转变 | |
| 6 | 06珠光体转变 | |
| 7 | 07贝氏体转变 | |
| 8 | 08马氏体转变1 | |
| 9 | 08马氏体转变2 | |
| 10 | 09回火转变 | |
| 11 | 10普通热处理工艺 | |
| 12 | 11钢的特种热处理 | |
| 13 | 12钢的化学热处理工艺 |
------------------------------------------------------
《非金属材料制备、性能及应用》
课程简介:
本课程主要介绍陶瓷材料(工程陶瓷与生物陶瓷)、复合材料、高分子材料、溶胶凝胶等非金属材料的制备、性能及其应用,材料的表面改性技术及应用。企业专家根据自己的实际生产与工程应用实践,介绍典型非金属材料的制备、性能及应用。主要以企业生产的典型材料作为案例介绍,指出不同的非金属材料在制备与性能方面存在的问题和发展趋势。陶瓷、高分子与溶胶凝胶材料分属于不同的企业、行业中,由多位来自以上几种非金属材料领域的企业转件讲授。
此门课程,共开设8次校外专家讲座,每次讲座邀请一位校外专家。
每次讲座共2个小时(包括一次中间休息时间),
讲授完成后,学生讨论和提问(包括在2小时之内,根据专家意愿,时间可适当延长)
授课经历:
| 学期 | 人数 | 班级 |
| 2018春 | 30 | 材料工程专业研究生 |
| 2019春 | 51 | 材料工程、航空宇航科学与技术 专业研究生 |
| 2020春 | 80 | 材料科学与工程、材料工程、电子科学与技术专业研究生 |
| 2021春 | 99 | 材料科学与工程、材料工程、材料与化工、电子科学与技术、动力工程及工程热物理专业研究生 |
| 2022春 | 78 | 材料科学与工程、材料工程、能动等专业研究生 |
| 2023春 | 106 | 材料科学与工程、材料工程、应用化学专业研究生 |
| 2024春 | 122 | 材料科学与工程、材料工程、应用化学专业研究生 |
| 总计 | 566 |

