课题组每年招收生物学或生物信息学方向的博士研究生1-2名、硕士研究生1-2名,欢迎具有相关背景的同学发送邮件至lihao@xjtu.edu.cn进行报名咨询。
2026年硕士和博士研究生已经招满。
硕士招生目录
| 院系名称 | 专业名称 | 研究方向 |
| 生命科学与技术学院 | 071000 生物学 | 01(全日制)生化分子与神经生物学 |
| 02(全日制)细胞与微生物学 | ||
| 03(全日制)遗传发育与生物信息学 | ||
| 083100 生物医学工程 | 02(全日制)生物技术 |
博士招生目录
| 院系名称 | 专业名称 | 研究方向 |
| 生命科学与技术学院 | 071000 生物学 | 01(全日制)衰老生物学与脑科学 |
| 05(全日制)线粒体生物医学 | ||
| 08(全日制)复杂疾病组学研究 | ||
| 16(全日制)人类生物信息大数据研究 | ||
| 20(全日制)细胞生物学 | ||
| 083100 生物医学工程 | 07(全日制)生物信息技术 |
硕士和博士报考相关信息也可参见西安交通大学研究生招生信息网http://yz.xjtu.edu.cn/。
同时欢迎生物学、生物信息学等相关方向背景的硕士博士研究生以联合培养等方式加入课题组。请直接发送邮件至lihao@xjtu.edu.cn进行咨询。




