[1] 复合******装置, ******研究所, J202604005, 2026.04-2026.09, 270.2万元
[2] 转向架焊缝X射线底片智能缺陷识别方法研究, 中车长春轨道客车股份有限公司, 20260111, 2025.12-2027.12, 95.584万元
[3] 全息******研究, ******研究所, J202511049, 2025.11-2026.03, 28万元
[4] 搅拌摩擦焊焊缝在线自动化和智能化检测技术研究, 中车长春轨道客车股份有限公司, 20251138, 2025.10-2026.12, 18.54万元
[5] 转向架构架焊缝免脱漆磁粉检测技术研究, 中车长春轨道客车股份有限公司, 202508104, 2025.07-2027.05, 19.6627万元
[6] 基于******研究, ******研究所, J202506029, 2025.06-2025.07, 38万元
[7] 有限******研究, ******研究所, J202408014, 2024.08-2025.06, 17.9万元
[8] 精密装备全生命周期数字化检测与健康管理技术开发, 友机技术(上海)有限公司, 202408177, 2024.07-2025.07, 240万元
[9] 复合******平台, ******研究所, J202312044, 2023.12-2024.05, 176.1万元
[10] 快速超声工艺仿真, 中国铁道科学研究院集团有限公司基础设施检测研究所, 202304142, 2023.04-2025.6, 48.719万元
[11] 基于******研究, ******大学,J202111015, 2021.11-2022.09, 10万元
[12] 轮式探头超声波钢轨传播与伤损反射仿真模型测试, 中国铁道科学研究院集团有限公司基础设施检测研究所, 20210917, 2021.08-2022.02, 39.6206万元
[13] 试验******测试, ******研究所, J202106021, 2021.06-2021.10, 58.32万元
[14] 超声******系统, ******研究所, J202103013, 2021.04-2021.09, 49.6万元
[15] 装置控制模块, 中国矿业大学, 20200190, 2019.12-2020.02, 49.4万元
[16] 复杂******分析, ******研究所, 20180547, 2018.03-2019.11, 40万元
[1] 基于编码超材料与压缩感知的单传感器三维超声成像方法研究, 国家自然科学基金面上项目, 52375123, 2024.01-2027.12,65万元
[2] 大型复杂型面复合材料结构阵列激光超声缺陷检测系统研发与应用研究, 河南省重点研发专项项目,241111222300, 2024.01-2026.12, 48万元
[3] 航空结构中的超声波多重散射机制与损伤评估方法,国防科技重点实验室基金, JZ-202103003, 2021.01~2022.12, 21万元
[4] 混响环境下超声导波多路径散射信息挖掘与复合材料损伤评估研究, 陕西省自然科学基金面上项目, 2020JM-051, 2020.01-2021.12,4万元
[5] 复合材料结构中的超声导波广义多重散射机制与损伤评估研究, 国家自然科学基金面上项目,51875435, 2019.01-2022.12,72万元
[6] 复合材料的宽带导波信息理解与损伤评价方法研究, 国家自然科学基金青年科学项目,51505365,2016.01-2018.12,20万元
[7] 宽带激励导波复合板结构微小缺陷定量评估方法研究, 中央高校基本科研业务费, xjj2015001,2015.01~2017.12, 8万元
将压缩感知理论框架引入超声三维成像技术,通过PMUT阵型设计和相位控制,物理实现超声回波的空间传输编码与压缩采样,突破传统聚焦超声成像原理以及奈奎斯特采样定律的限制,形成高效、高分辨的三维图像重构方法。

推动阵列超声自动化检测、全局结构状态评估、高分辨损伤成像技术发展,实现复合材料结构状态信息智能化获取,提升大型复杂型面复合材料结构的检测效率、损伤辨识与成像精度和远程自动化测试能力。

开发基于平面全息换能器或全息换能器阵列的声学镊子,利用涡旋声场或驻波声场的声势阱捕获或操纵微粒,设计开发“超声滤网”,为液体发动机推进剂供应管路气泡俘获与拦截提供技术手段。

版权所有:西安交通大学 陕ICP备05001571号