|
序号
|
姓 名
|
入学时间
|
备注
|
|
序号
|
姓 名
|
入学时间
|
备注
|
|
在读博士研究生(全日制)
|
|
在读硕士研究生(全日制)
|
||||||
| 1 | 王喆锋 | 2020春 | 1 | 李婉婷 | 2023 | |||
|
2
|
张子欣
|
2023春
|
|
2 |
王 佳 | 2023 | ||
| 3 | 王浩东 | 2023秋 | 直博生/硕士阶段 | 3 | 梁悦丞 | 2023 | ||
| 4 | 谯厚峰 | 2023秋 | 4 | 韩 瀚 | 2024 | |||
| 5 | 王纪超 | 2024春 | 5 | 刘子旭 | 2024 | |||
| 6 | 杨宇昂 | 2024秋 | 6 | 邹镇圯 | 2024 | |||
| 7 | 张林波 | 2025秋 | 7 | 杨俊杰 | 2024 | |||
| 8 | 国新阳 | 2025 | ||||||
| 9 | 段 易 | 2025 | ||||||
| 10 | 张 玥 | 2025 | ||||||
|
序号
|
姓 名
|
毕业/入学
|
就业单位 |
|
序号
|
姓 名
|
毕业时间
|
就业单位
|
|
已毕业博士研究生
|
|
已毕业硕士研究生
|
||||||
| 29 | 59 | 王佳欣 | 2025 | 青岛歌尔科技有限公司 | ||||
| 28 | 吕宏宇 | 2022/2025 | 西安交通大学 | 58 | 史 正 | 2025 | 上海民用航空机电系统有限公司南京分公司 | |
| 27 | 周凯淼 | 2021/2024 | 武汉东湖高新技术开发区 | 57 | 张林波 | 2025 | 西安交通大学(攻读博士学位) | |
| 26 | 王少鹏 | 2020/2024 | 中船701所 | 56 | 杨宇昂 | 2024 | 西安交通大学(攻读博士学位) | |
| 25 | 孟 杨 | 2023/2018 | 散裂中子源(国家重大科技基础设施) | 55 | 杨 松 | 2024 | 英国(帝国理工) | |
| 24 | 房熙峰 | 2023/2016 | 东方电气 | 54 | 张玺晗 | 2024 | 西安交通大学(研究生辅导员) | |
| 23 | 阮一逍 | 2023/2016 | 甬江实验室(新材料浙江省实验室) | 53 | 郭 燚 | 2023 | 西安交通大学(攻读博士学位) | |
| 22 | 杨潇翎 | 2023/2019 | 西安交通大学 | 52 | 王 盛 | 2023 | 比亚迪(西安) | |
| 21 | 陈兴亚 | 2021/2014 | 东北电力大学 | 51 | 林泓翰 | 2022 | 美的集团(美芝) | |
| 20 | 郭 雨 | 2021/2017 | 中国航空工业609所 | 50 | 范 静 | 2022 | 华为西安技术有限公司 | |
| 19 | 张 泽 | 2020/2014 | 西安交通大学 | 49 | 张 煜 | 2022 | 西安交通大学(攻读博士学位) | |
| 18 | 曹 菁 | 2020/2012 | 散裂中子源(国家重大科技基础设施) | 48 | 肖润峰 | 2021 | 西安交通大学(攻读博士学位) | |
| 17 | 牛 璐 | 2018/2013 | 中国空气动力研究与发展中心 | 47 | 赵 琪 | 2021 | 西安交通大学(攻读博士学位) | |
| 16 | 李 涛 | 2018/2014 | 帝国理工(英国)博士后 | 46 | 强 伟 | 2021 | 西安交通大学(研究生辅导员) | |
| 15 | 薛 绒 | 2017/2013 | 西安交通大学 | 45 | 冯 帆 | 2020 | 西安交通大学(学生处) | |
| 14 | 张侨禹 | 2017/2011 | 中国舰船研究设计中心 | 44 | 蔡毅杰 | 2020 | 散裂中子源(国家重大科技基础设施) | |
| 13 | 苏学美 | 2017/2009 | 三花集团 | 43 | 王 昱 | 2020 | 上海海立(上海) | |
| 12 | 杨山举 | 2016/2013 | 西北农林科技大学 |
42 | 李星辰 | 2020 | 中兴通讯(西安) | |
| 11 | 郑越青 | 2016/2012 | 中国工程物理研究院 | 41 | 黄 倩 | 2019 | 网易(上海) | |
| 10 | 孙 皖 | 2016/2011 | 重庆大学 | 40 | 张平涛 | 2018 | 中国空气动力研究与发展中心 |
|
| 9 | 刘昌海 | 2016/2010 | 郑州大学 | 39 | 陈 晨 | 2018 | 上海硬X射线(国家重大科技基础设施) | |
| 8 | 刘炅辉 | 2016/2012 | Queen Mary University of London | 38 | 王 伟 | 2018 | 海信(青岛) | |
| 7 | 马 斌 | 2015/2010 | 中国空气动力研究与发展中心 | 37 | 赖 欢 | 2017 | 中国空气动力研究与发展中心 |
|
| 6 | 马娟丽 | 2014/2009 | 南洋理工大学(新加坡)博士后 | 36 | 宋世杰 | 2017 | 百度云计算中心 | |
| 5 | 刘秀芳 | 2013/2009 | 西安交通大学 |
35
|
李博文 |
2016
|
中航商用航空发动机有限责任公司 | |
| 4 | 赖天伟 | 2013/2010 | 西安交通大学 |
34
|
李 玫 |
2016
|
林德气体(厦门)有限公司 | |
| 3 | 陈双涛 | 2012/2008 | 西安交通大学 |
33
|
刘国清 |
2016
|
中车大连机车研究所有限公司 | |
| 2 |
周 权
|
2009/2006
|
西安建筑科技大学 |
32
|
金梓翔 |
2015
|
上海安硕信息
|
|
|
1
|
赵红利 | 2008/2005 | 西安交通大学 |
31
|
管佳佳 |
2015
|
华为
|
|
|
|
|
|
|
30
|
钱 洋 |
2015
|
上海日立 | |
|
|
|
|
|
29
|
周 骞
|
2014
|
日本(东京大学)
|
|
|
|
|
|
|
28
|
林 伟
|
2014
|
中国空气动力研究与发展中心 |
|
|
|
|
|
|
27
|
王 萌
|
2014
|
西安特种设备检验检测院 | |
|
|
|
|
|
26
|
李 涛
|
2013
|
英国(帝国理工)
|
|
|
|
|
|
|
25
|
于艳翠
|
2013
|
格力
|
|
|
24
|
李 斌
|
2013
|
总装备部
|
|||||
|
23
|
李梦京
|
2013
|
杭氧集团
|
|||||
|
22
|
蔡君伟
|
2012
|
中国建筑西南设计研究院有限公司
|
|||||
|
21
|
牛 璐
|
2012
|
开封空分集团
|
|||||
|
20
|
钟 昕
|
2012
|
新加坡(南洋理工)
|
|||||
|
19
|
王西峰
|
2012
|
华陆石化工程有限公司(化工六院)
|
|||||
|
18
|
冯慧成
|
2011
|
新加坡(南洋理工)
|
|||||
|
17
|
赵 叶
|
2011
|
陕鼓
|
|||||
|
16
|
叶 斌
|
2011
|
中国科学院高能物理研究所
|
|||||
|
15
|
习 兰
|
2010
|
中冶赛迪
|
|||||
|
14
|
陈 良
|
2009
|
美国(佐治亚理工学院)
|
|||||
|
13
|
刘秀芳
|
2009
|
河南理工大学
|
|||||
|
12
|
王海军
|
2008
|
深圳中广核
|
|||||
|
11
|
侯方勇
|
2008
|
西安行知学院
|
|||||
|
10
|
陈变蕊
|
2008
|
中航工业沈阳发动机设计研究所
|
|||||
|
9
|
孙 郁
|
2007
|
中国科学院理化研究所
|
|||||
|
8
|
李 新
|
2007
|
中国石油成都天然气压缩机厂
|
|||||
|
7
|
苏 兵
|
2007
|
中国核电工程有限公司
|
|||||
|
6
|
刘春梅
|
2007
|
荷兰留学
|
|||||
|
5
|
张 敏
|
2006
|
北京知识产权局
|
|||||
|
4
|
黑丽民
|
2005
|
公安部第一研究所
|
|||||
|
3
|
孙 烨
|
2005
|
北京知识产权局
|
|||||
|
2
|
王 可
|
2004
|
中冶赛迪
|
|||||
|
1
|
丁永刚
|
2004
|
春兰集团
|
|||||




