| 项目编号 | 项目名称 | 项目来源 | 起止时间 | 承担角色 |
|---|---|---|---|---|
| J202511057 | 产品污染度快速检测技术研究 | 中国航空工业集团公司西安飞行自动控制研究所 | 2025.11-2026.11 | 主持 |
| JZ-202510008 |
孔探、滑油智能检测*********技术研究 | 中国航空发动机研究院 | 2025.09-2026.12 | 主持 |
| J202501005 | 航空发动机滑油金属磨屑形成机理研究 | 中国航发四川燃气涡轮研究院 | 2025.01-2025.04 | 主持 |
| 202501116 | 《煤矿在用钢丝绳芯输送带全寿命管理规范研究》和《液压支架乳化液浓度检测方法研究》 | 中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司 | 2025.01-2026.01 | 主持 |
| 20241278 | 水轮发电机组机械部件摩擦副表面损伤检测装备研制 | 中国长江电力股份有限公司 | 2024.12-2027.02 | 主持 |
| 202507235 | 基于油膜监测的摩擦副健康状态预警技术研究及系统开发项目 | 国能榆林能源有限责任公司郭家湾煤矿分公司 | 2025.07-2028.12 | 主持 |
| 52475163 | 航发润滑体系性能机理拓扑原理及其退化规律数理融合建模方法 | 国家自然科学基金委 | 2025.01-2028.12 | 主持 |
| 2024GX-ZDCYL-02-18 | 重大装备关键部件表面损伤数据生成与样本增强技术及应用 | 陕西省重点研发计划 | 2024.06-2026.12 | 主持 |
| JZ-202401006 | 军用侦查机器人视觉感知单元智能评估方法研究 | 江淮前沿协同创新中心 | 2023.12-2025.11 | 主持 |
| JZ-202211008 | 孔探特征提取与表征方法研究 | 中国航空发动机研究院 | 2022.11-2023.12 | 主持 |
| xpt012022021 | 基于运动磨粒三维形貌的磨损机理辨识方法研究 | 实验室青年骨干培植 | 2022.01-2022.12 | 主持 |
| 52105159 | 航发叶片表面损伤机理演变及失效预测模型研究 | 国家自然科学基金委 | 2022.01-2024.12 | 主持 |
| 2021M702594 | 基于孔探图像的航发叶片表面损伤三维重建及机理辨识方法研究 | 中国博士后科学基金会 | 2021.09-2023.08 | 主持 |
| 2022开放基金16 | 基于孔探图像的叶片表面损伤三维重建及机理辨识方法研究 | 压缩机技术国家重点实验室 | 2021.12-2023.12 | 主持 |
| 2021YFB2011000-ZKT03 | 滚动轴承基础物理参数检测技术 | 工业和信息化部产业发展促进中心 | 2021.11-2024.10 | 骨干成员 |
| 51975455 | 基于运动磨粒三维形貌的磨损机理表征及磨损状态监测方法 | 国家自然科学基金委 | 2020.01-2023.12 | 骨干成员 |
研究方向一:磨粒图像多维信息传感与系统研制

研究方向二:磨损表面原位三维检测与系统研制

研究方向三:磨损机理智能辨识与磨损状态诊断
